№ | Наименование объекта и ссылка на документ подтверждающий право собственности |
Адрес объекта | Назначение объекта (вид разрешенного использования) |
Площадь, кв. м |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт–Петербургский колледж авиационного приборостроения и автоматики | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | Нежилое | 9154,40 |
2. | Нежилое здание | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | Нежилое | 301,70 |
3. | Санкт–Петербургский университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | Нежилое | 14556,50 |
4. | Здание бывшей больницы Нарвской мануфактуры | Российская Федерация, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | Нежилое | 3635,40 |
5. | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | Многоквартирный дом | 4904,60 |
6. | Помещение №63 | Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 (этаж 1, пом. 63) | Нежилое помещение | 18,20 |
7. | Нежилое | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, к.2, лит. А | Нежилое | 1979,90 |
8. | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | Жилое | 12042,70 |
9. | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | Жилое | 7926,40 |
10. | Университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, Л6-Л20) | Нежилое | 27890,40 |
11. | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А | Жилое | 5426,30 |
12. | Нежилое помещение | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 2-H | Нежилое помещение | 66,00 |
13. | Нежилые помещения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1-H | Нежилое помещение | 10467,60 |
14. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | Для размещения объектов образования | 7057,00 |
15. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | Для размещения объектов образования | 232,00 |
16. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | Для размещения объектов образования | 12160,00 |
17. | Земельный участок | Российская Федерация, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | Для размещения административного здания | 6931,00 |
18. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | Для размещения объектов образования | 8191,00 |
19. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | Для размещения жилого дома (жилых домов) | 3859,00 |
20. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит.А | Для размещения жилого дома (жилых домов) | 2554,00 |
21. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | Для размещения объектов образования | 27668,00 |
22. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А | Для размещения жилого дома (жилых домов) | 2301,00 |
23. | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | Для размещения объектов среднего и высшего профессионального образования |
19362,00 |
24. | Земельный участок | Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Луговая улица, уч.2, (юго-западнее дома 17, литера А по Луговой улице) | Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительно комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д) без трибун для зрителей |
3158, 00 |
25. | Трансформаторная подстанция №5467 | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. М | Нежилое | 104,00 |
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 667,2 | 140 | есть |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 259,7 | 50 | — |
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 118,4 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | 1026,0 | 150 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | 552,5 | 150 | — |
Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, кв. м | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, Л6-Л20) | 1137,5 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | 171,5 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 470,6 | — |
Лыжная база | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | 301,7 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 265,2 | — |
Данные уточняются (данные уточняются)
На территории ГУАП обеспечивается доступ к зданиям и сооружениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Учебные корпуса университета, предназначенные для реализации программ подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, имеют как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудованы пандусом и лифтом.
Корпус, расположенный по адресу ул. Ленсовета, 14 имеет пандус возле входа в здание и кнопку вызова. На первом этаже имеются:
Корпус, расположенный по адресу Московский пр., 149В имеет
Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеется кнопка вызова около входа в приемную комиссию по адресу ул. Якубовича, 26.
В ГУАП созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения и обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 299,9 | есть | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 181,9 | есть | |
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 181,1 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 140,2 | 60 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | 927,6 | 70 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | 145,2 | 78 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | 395,7 | — |
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 53,2 | есть | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 55,0 | есть | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 34,6 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 19,5 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | 28,4 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | 74,7 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | 58,3 | — | |
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 22,9 | — |
ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доступ в интернет предоставлен федеральной университетской компьютерной сетью России (RUNNet) и региональной объединенной компьютерной сетью образования, науки и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН)
Есть
1141
4
8
Данные уточняются
Наименование объекта и ссылка на документ подтверждающий право собственности |
Адрес объекта | Назначение объекта (вид разрешенного использования) |
Площадь, кв. м |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|---|
Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | Многоквартирный дом | 4904,60 | 2 комнаты |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты |
Объекты для проведения практических занятий |
||
---|---|---|---|---|---|
Количество | Площадь, кв. м | Количество | Площадь, кв. м | ||
Санкт-Петербургский колледж авиационного приборостроения и автоматики | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 42 | 2532,7 | 45 | 1747,5 |
Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 76 | 4698,8 | 10 | 335 |
Университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | 35 | 2523,2 | 100 | 5240,32 |
Академия Аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Гастелло, д. 15, лит. А | 41 | 2157,9 | 48 | 2478 |