Сводный реестр лицензий
В — количество выпускников
Т — количество трудоустроенных выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | Т | ||
Программы бакалавриата |
|||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 18 | 5 | 12 | 2 | 14 | 4 | 25 | 20 | 17 | 12 | 24 | 19 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 11 | 3 | 9 | 4 | 18 | 2 | 14 | 12 | 22 | 20 | 16 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 74 | 35 | 74 | 16 | 85 | 25 | 82 | 48 | 95 | 79 | 110 | 100 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 54 | 28 | 44 | 24 | 50 | 9 | 53 | 48 | 75 | 68 | 73 | 69 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 54 | 26 | 45 | 8 | 92 | 2 | 101 | 84 | 124 | 98 | 110 | 97 |
09.03.04 | Программная инженерия | 16 | 4 | 22 | 10 | 30 | 12 | 26 | 24 | 34 | 28 | 44 | 37 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 18 | 6 | 23 | 4 | 23 | 7 | 23 | 20 | 21 | 13 | 41 | 39 |
11.03.01 | Радиотехника | 23 | 7 | 21 | 7 | 19 | 9 | 10 | 8 | 16 | 16 | 13 | 11 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 40 | 8 | 53 | 16 | 38 | 8 | 47 | 46 | 54 | 38 | 68 | 62 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 21 | 7 | 20 | 8 | 18 | 9 | 33 | 24 | 19 | 11 | 29 | 25 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 18 | 6 | 15 | 3 | 17 | 1 | 24 | 20 | 27 | 10 | 25 | 10 |
12.03.01 | Приборостроение | 46 | 21 | 47 | 10 | 51 | 14 | 57 | 36 | 60 | 52 | 41 | 38 |
12.03.02 | Оптотехника | 26 | 9 | 27 | 15 | 17 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 17 | 14 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 23 | 10 | 27 | 8 | 24 | 5 | 14 | 14 | 18 | 8 | 27 | 15 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 13 | 4 | 18 | 5 | 19 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 19 | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 55 | 22 | 47 | 14 | 24 | 4 | 17 | 17 | 20 | 11 | 20 | 16 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 16 | 12 | ||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 24 | 24 | 15 | 9 | 26 | 20 |
16.03.01 | Техническая физика | 13 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | 19 | 14 | 30 | 11 | 18 | 8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 13 | 3 | 14 | 2 | 16 | 10 | 14 | 12 | 20 | 12 | 22 | 14 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 35 | 16 | 35 | 12 | 36 | 13 | 34 | 27 | 14 | 10 | 28 | 12 |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 17 | 5 | 15 | 4 | 20 | 4 | 25 | 16 | 35 | 11 | 23 | 7 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 17 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 29 | 29 | 23 | 13 | 12 | 10 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 12 | 6 | 27 | 23 | 18 | 1 | 30 | 25 | 12 | 7 | 16 | 12 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 7 | 17 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 21 | 13 |
27.03.02 | Управление качеством | 53 | 22 | 77 | 55 | 68 | 13 | 82 | 70 | 22 | 20 | 63 | 52 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 97 | 78 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 20 | 5 | 23 | 11 | 36 | 5 | 45 | 39 | 11 | 5 | 37 | 25 |
27.03.05 | Инноватика | 14 | 2 | 14 | 3 | 16 | 0 | 23 | 18 | 34 | 14 | 26 | 14 |
38.03.01 | Экономика | 79 | 30 | 57 | 41 | 47 | 2 | 28 | 21 | 19 | 13 | 56 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 53 | 18 | 65 | 59 | 53 | 14 | 27 | 18 | 57 | 40 | 52 | 41 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 16 | 3 | 26 | 11 | 11 | 4 | 8 | 8 | 46 | 31 | 15 | 14 |
38.03.06 | Торговое дело | 12 | 3 | 9 | 6 | 14 | 10 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 73 | 25 | 102 | 88 | 129 | 59 | 105 | 89 | 124 | 88 | ||
41.03.04 | Политология | 13 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 124 | 115 | ||||
41.03.05 | Международные отношения | 13 | 3 | 12 | 12 | 21 | 5 | 28 | 20 | 25 | 18 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 22 | 8 | 30 | 26 | 23 | 17 | 13 | 11 | 20 | 14 | 29 | 16 |
43.03.01 | Сервис | 17 | 7 | ||||||||||
43.03.02 | Туризм | 14 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 20 | 14 | 13 | 11 | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | 13 | 4 | 17 | 12 | 12 | 9 | 17 | 10 | 16 | 11 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 54 | 15 | 40 | 32 | 47 | 24 | 38 | 29 | 7 | 5 | 70 | 66 |
51.03.01 | Культурология | 7 | 7 | 19 | 11 | 7 | 3 | 63 | 51 | 13 | 9 | ||
Программы специалитета |
|||||||||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 8 | 3 | 16 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||||
10.05.03 | Информационная безопансоть автоматизированных систем | 11 | 9 | 13 | 8 | 11 | 9 | ||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 20 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 14 | 11 | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 34 | 15 | 29 | 26 | 25 | 16 | 37 | 32 | 34 | 26 | 30 | 27 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 18 | 18 | ||||||||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 11 | 4 | 13 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 18 | 12 | 28 | 24 |
25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | 31 | 14 | 31 | 24 | 35 | 35 | 34 | 16 | 28 | 26 | ||
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 16 | 5 | 16 | 16 | 13 | 12 | 20 | 19 | ||||
25.05.05 | Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 13 | 9 | 15 | 11 | 17 | 14 | ||||||
27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 48 | 19 | 69 | 59 | 11 | 11 | 54 | 44 | 29 | 11 | 32 | 25 |
38.05.02 | Таможенное дело | 114 | 50 | 78 | 73 | 44 | 38 | 94 | 87 | 65 | 49 | 52 | 50 |
Программы магистратуры |
|||||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 9 | 9 | ||||||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 5 | 5 | ||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 36 | 26 | 32 | 28 | 36 | 32 | 24 | 23 | 76 | 61 | 26 | 24 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 14 | 14 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 29 | 28 | 26 | 24 | 17 | 15 | 26 | 25 | 31 | 25 | 31 | 26 |
09.04.04 | Программная инженерия | 30 | 29 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 13 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
11.04.01 | Радиотехника | 21 | 16 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 31 | 26 | 31 | 28 | 27 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 | 18 | 13 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 14 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 |
12.04.01 | Приборостроение | 55 | 52 | 39 | 35 | 40 | 35 | 29 | 28 | 35 | 29 | 25 | 24 |
12.04.02 | Оптотехника | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 7 | 4 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 8 | 7 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 15 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 19 | 12 | 29 | 27 | 29 | 27 | 23 | 21 | 21 | 18 | 19 | 15 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 14 | 11 | 23 | 18 | 19 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | ||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | 12 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 8 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 12 | 11 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 9 |
27.04.02 | Управление качеством | 19 | 16 | 19 | 16 | 21 | 18 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 21 | 14 | 14 | 11 | 7 | 11 | 5 |
27.04.05 | Инноватика | 21 | 15 | 34 | 31 | 15 | 13 | 26 | 23 | 16 | 11 | 12 | 5 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 13 | 7 | 9 | 9 | ||
38.04.01 | Экономика | 16 | 10 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | 20 | 15 | 19 | 19 | 16 | 13 | 22 | 20 | 18 | 14 | 10 | 10 |
38.04.06 | Торговое дело | 3 | 2 | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | 47 | 37 | 15 | 14 | 15 | 13 | 20 | 17 | 12 | 9 | ||
41.04.04 | Политология | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 1 | 21 | 19 | 4 | 4 | ||||||
45.04.02 | Лингвистика | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Информация о трудоустройстве выпускников