№ | Наименование объекта и ссылка на документ подтверждающий право собственности | Адрес объекта | Назначение объекта (вид разрешенного использования) | Площадь, кв. м |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербургский колледж авиационного приборостроения и автоматики | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | Нежилое | 9154,40 |
2 | Нежилое здание | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | Нежилое | 301,70 |
3 | Санкт–Петербургский университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | Нежилое | 14556,50 |
4 | Здание бывшей больницы Нарвской мануфактуры, 1900 г. Выявленный объект культурного наследия | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | Нежилое | 3635,40 |
5 | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | Многоквартирный дом | 4904,60 |
6 | Нежилое | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, к.2, лит. А | Нежилое | 2188,30 |
7 | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | Жилое | 12106,40 |
8 | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | Многоквартирный дом | 7893,90 |
9 | Университет аэрокосмического приборостроения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | Нежилое | 27890,40 |
10 | Общежитие | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А | Многоквартирный дом | 5426,30 |
11 | Нежилое помещение | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 2-H | Нежилое помещение | 66,00 |
12 | Нежилое помещение | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1-H | Нежилое | 10467,60 |
13 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | Для размещения объектов образования, для иных видов жилой застройки | 7057,00 |
14 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | Образование и просвещение, для иных видов жилой застройки | 232,00 |
15 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | Для размещения объектов образования, для иных видов жилой застройки | 12160,00 |
16 | Земельный участок | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, на земельном участке расположено здание 1 | Для размещения административного здания, для иных видов жилой застройки | 6931,00 |
17 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | Для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов), для иных видов жилой застройки | 8191,00 |
18 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | Для размещения жилого дома (жилых домов), для иных видов жилой застройки | 3859,00 |
19 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит.А | Для размещения жилого дома (жилых домов), для иных видов жилой застройки | 2554,00 |
20 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А | Для размещения объектов образования, для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования | 27668,00 |
21 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А | Для размещения жилого дома (жилых домов), для иных видов жилой застройки | 2301,00 |
22 | Земельный участок | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А | Для размещения объектов среднего и высшего профессионального образования, для иных видов жилой застройки | 19362,00 |
23 | Земельный участок | Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Луговая улица, уч.2, (юго-западнее дома 17, литера А по Луговой улице) | Обеспечение занятий спортом в помещениях, для размещения объектов физической культуры и спорта | 3158,00 |
24 | Трансформаторная подстанция № 5467 | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. М | Нежилое | 104,30 |
Код специальности / направления подготовки | Наименование профессии, специальности / направления подготовки | Наличие оборудованных учебных кабинетов / в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Наличие объектов для проведения практических занятий / в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Код специальности / направления подготовки | Наименование профессии, специальности / направления подготовки | 0 / 0 | 0 / 0 |
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м / в том числе читальные залы |
Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 667,2 / 134,8 | 90 | есть |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 259,7 / 81,0 | 25 | — |
Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 118,4 | — | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 1026,0 / 136,1 | 90 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А (пом. 1-Н) | 552,5 / 299,3 | 100 | — |
Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, кв. м | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 1137,5 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, пом. 1-Н | 114,4 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 470,6 | — |
Лыжная база | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | 301,7 | — |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 265,2 | — |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 1870,6 | — |
Средств обучения и воспитания, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — нет
На территории ГУАП обеспечивается доступ к зданиям и сооружениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Учебные корпуса университета, предназначенные для реализации программ подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, имеют как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудованы пандусом и лифтом.
Корпус, расположенный по адресу ул. Ленсовета, 14 имеет пандус возле входа в здание и кнопку вызова. На первом этаже имеются:
Корпус, расположенный по адресу Московский пр., 149В имеет:
Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеется кнопка вызова около входа в приемную комиссию по адресу ул. Якубовича, 26.
В ГУАП созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения и обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 296,6 | 271 | есть |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 165,4 | 118 | есть |
Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 177,2 | 70 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 117,2 | 75 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | 489,3 | 225 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 237,2 | 120 | — |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, пом. 1-Н | 504,5 | 302 | — |
Адрес местонахождения | Площадь, кв. м | Количество мест | Для ОВЗ |
---|---|---|---|
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 53,2 | есть | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 55,0 | есть | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 34,6 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 19,5 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | 27,3 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 75,9 | — | |
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А (пом. 1-Н) | 58,3 | — | |
Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 22,9 | — |
Доступ в интернет предоставлен федеральной университетской компьютерной сетью России (RUNNet) и региональной объединенной компьютерной сетью образования, науки и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН)
Есть
1141
4
8
Данные уточняются