№ | Наименование объекта и ссылка на документ подтверждающий право собственности | Адрес объекта | Назначение объекта (вид разрешенного использования) | Площадь, кв. м |
---|---|---|---|---|
1 | Университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 67, литера А, помещение 42-Н-125-Н, 6ЛК-20ЛК | Нежилое | 27890,4 |
2 | Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 14, литера А | Нежилое | 14556,5 |
3 | Санкт-Петербургский колледж авиационного приборостроения и автоматики | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149в, литера А | Нежилое | 9154,4 |
4 | Нежилое помещение | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н | Нежилое | 10467,6 |
5 | Здание больницы в память 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых, 1911-1913гг | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поседение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | Нежилое | 3635,4 |
6 | Общежитие | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 24, литера А | Нежилое | 10408,9 |
7 | Общежитие | Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, литера А | Нежилое | 16607,4 |
8 | Общежитие | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 8, литера А | Нежилое | 4904,6 |
9 | Нежилое здание | Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, корпус 2, литера А | Нежилое | 2369,4 |
10 | Общежитие | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 16, литера А (объект незавершенного строительства) | Нежилое | 5426,3 |
11 | Нежилое помещение | Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, литера А, пом. 2-Н | Нежилое помещение | 66,0 |
12 | Трансформаторная подстанция | Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 67, литера М | Нежилое | 104,3 |
13 | Хозяйственное строение | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поседение, г. Ивангород, ул. Котовского, строение № 1/1 | Нежилое | 45,4 |
14 | Учебно-административный корпус | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 19, литера А | Нежилое | 9451,0 |
15 | Вспомогательное | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 19, литера Б | Нежилое | 114,6 |
16 | Трансформаторная подстанция | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 19, литера В | Нежилое | 44,3 |
17 | Земельный участок | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 16, литера А | Для размещения общежития | 2301,0 |
18 | Земельный участок | Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 24, литера А | Для размещения общежития | 2554,0 |
19 | Земельный участок | Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Луговая улица, участок 15 (Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Луговая улица, участок 15 (дом 15, литера А) | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 3390,0 |
20 | Земельный участок | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поседение, г. Ивангород, ул. Котовского, на земельном участке расположено здание 1 | Для размещения административного здания | 6931,0 |
21 | Земельный участок | Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149в, литера А | Для размещения объектов образования | 7057,0 |
22 | Земельный участок | Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, литера А | Для размещения общежития | 3859,0 |
23 | Земельный участок | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 14, литера А | Для размещения объектов образования | 12160,0 |
24 | Земельный участок | Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 8, литера А | Для размещения общежития | 8191,0 |
25 | Земельный участок | Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 67, литера А | Для размещения объектов образования | 26948,0 |
26 | Земельный участок | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А | Для размещения объектов среднего и высшего профессионального образования | 19362,0 |
27 | Земельный участок | Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 19, литера А | для размещения объектов образования | 5513,0 |
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г. Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 67, литера А, помещение 42-Н-125-Н, 6ЛК-20ЛК | 868,9 / 136,1 | 90 | есть |
Библиотека | г. Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н | 552,5 / 299,3 | 100 | нет |
Библиотека | г. Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 14, литера А | 667,2 / 134,8 | 90 | есть |
Библиотека | г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149в, литера А | 259,7 / 81,0 | 25 | нет |
Библиотека | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поседение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 118,4 | нет | нет |
Спортивные достижения и объекты спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | г. Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 67, литера А, помещение 42-Н-125-Н, 6ЛК-20ЛК | 1137,5 | нет | |
Спортивный зал | г. Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н | 114,4 | нет | |
Спортивный зал | г. Санкт-Петербург, улица Ленсовета, дом 14, литера А | 470,6 | есть | |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149в, литера А | 1870,6 | есть |
На территории ГУАП обеспечивается доступ к зданиям и сооружениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Учебные корпуса университета, предназначенные для реализации программ подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, имеют как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудованы пандусом и лифтом.
Корпус, расположенный по адресу ул. Ленсовета, 14 имеет пандус возле входа в здание и кнопку вызова. На первом этаже имеются:
Корпус, расположенный по адресу Московский пр., 149В имеет:
Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеется кнопка вызова около входа в приемную комиссию по адресу ул. Якубовича, 26.
В ГУАП созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения и обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Доступ в интернет предоставлен федеральной университетской компьютерной сетью России (RUNNet) и региональной объединенной компьютерной сетью образования, науки и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН)
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям — нет
Есть
Cведения о собственных электронных образовательных и информационных ресурсов:
Cведения о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов:
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся — нет
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования — нет
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | — |
Количество мест | 1686 | — |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2 | — |