Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий, о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь, кв. м / в том числе читальные залы |
Количество мест | Для лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 1026,0 / 136,1 | 90 | есть |
Библиотека | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А (пом. 1-Н) | 552,5 / 299,3 | 100 | нет |
Библиотека | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 667,2 / 134,8 | 90 | есть |
Библиотека | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 259,7 / 81,0 | 25 | нет |
Библиотека | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 118,4 | нет | нет |
Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, кв. м | Количество мест | Для лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 1137,5 | нет | |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, пом. 1-Н | 114,4 | нет | |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 470,6 | есть | |
Лыжная база | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А | 301,7 | нет | |
Спортивный зал | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 265,2 | нет | |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 1870,6 | есть |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь, кв. м | Количество мест | Для лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Столовая | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 296,6 | 271 | есть |
Столовая | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 165,4 | 118 | есть |
Столовая | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 177,2 | 70 | нет |
Столовая | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 117,2 | 75 | нет |
Столовая | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 237,2 | 120 | есть |
Столовая | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, пом. 1-Н | 504,5 | 302 | нет |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь, кв. м | Количество мест | Для лиц с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А | 53,2 | есть | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А | 55,0 | есть | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А | 34,6 | нет | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А | 19,5 | нет | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А | 27,3 | нет | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК) | 75,9 | есть | |
Медпункт | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А (пом. 1-Н) | 58,3 | нет | |
Медпункт | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1 | 22,9 | нет |
На территории ГУАП обеспечивается доступ к зданиям и сооружениям в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Учебные корпуса университета, предназначенные для реализации программ подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, имеют как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудованы пандусом и лифтом.
Корпус, расположенный по адресу ул. Ленсовета, 14 имеет пандус возле входа в здание и кнопку вызова. На первом этаже имеются:
Корпус, расположенный по адресу Московский пр., 149В имеет:
Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов имеется кнопка вызова около входа в приемную комиссию по адресу ул. Якубовича, 26.
В ГУАП созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения и обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Доступ в интернет предоставлен федеральной университетской компьютерной сетью России (RUNNet) и региональной объединенной компьютерной сетью образования, науки и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН)
Положение об официальном сайте ГУАП (приложение 1 к приказу ГУАП от 17.03.2021 № 05-86/21)
Информация об использовании сайта слабовидящими пользователями